Model | Koš (Kos) | Število sit (kos) | Zmogljivost (t/h) | Premer (mm) | Moč (kW) | Teža (kg) | Dimenzija (mm) |
GDSF2*10*100 | 2 | 10–12 | 8–10 | Φ45-55 | 2.2 | 1200–1500 | 2530x1717x2270 |
GDSF2*10*83 | 2 | 8–12 | 5–7 | Φ45-55 | 1,5 | 730–815 | 2120x1440x2120 |
GDSF1*10*83 | 4,5 | 2–3 | 3–4 | Φ40 | 0,75 | 600 | 1380x1280x1910 |
GDSF1*10*100 | 6.4 | 3–4 | 4–5 | Φ40 | 1,5 | 750 | 1620x1620x1995 |
GDSF1*10*120 | 7,6 | 4–5 | 5–6 | Φ40 | 1,5 | 950 | 1890x1890x2400 |
Stroj je sestavljen iz dveh glavnih delov: okvirja iz mehkega jekla, pritrjenega s sponkami za fleksibilne obesne palice, talnih plošč za pritrditev in škatlastega profila iz mehkega jekla za okvirje sit z zgornjim vpenjanjem s kovinskim okvirjem in mikrometričnimi vijaki za vpenjalni tlak.
Pogonska enota s protiutežjo, motorjem, jermenicami in klinastim jermenom je nameščena pod ohišjem omare in je nastavljiva za različne aplikacije. Material se dovaja na vrh in s krožnim gibanjem stroja se fin material premika skozi sito in se izprazni na vsaki strani sita do izhodov, medtem ko se drobni material preusmeri čez repe in pošlje v ločene izhode.
Ki se pogosto uporablja pri predelavi krompirja, kasave, sladkega krompirja, pšenice, riža, saga in drugih zrn za ekstrakcijo škroba.